| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9340 | 0.102% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0134 | 0.200% |
| יין | 100 | יפן | 3.2686 | 0.174%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4160 | 0.244%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7583 | 0.244% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9639 | 0.074% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5918 | 0.219%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4760 | 0.422% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2901 | 0.583%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4709 | 1.269% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 4.0568 | 0.322%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5454 | 0.072% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0261 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5024 | 0.080% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.094%-