מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9130 | 0.282% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.7837 | 0.005%- |
יין | 100 | יפן | 3.2924 | 1.598% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2689 | 0.520% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8169 | 1.193%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8105 | 0.128%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5722 | 0.545% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4427 | 0.204% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2516 | 0.319% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4657 | 0.757% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9201 | 0.115%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5158 | 0.253% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4998 | 0.281% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.300%