מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8570 | 0.078%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7373 | 0.030%- |
יין | 100 | יפן | 3.2812 | 0.570% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0240 | 0.387% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8003 | 0.821% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8947 | 0.850% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5413 | 0.389% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4475 | 0.539% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2830 | 1.108% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4227 | 0.475% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7600 | 0.304% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4395 | 0.015% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2119 | 0.047% |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.921 0.177%