מטבע | היחידה | המדינה | שער/מדד | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9090 | 1.387%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.7045 | 0.738%- |
יין | 100 | יפן | 3.3234 | 0.169% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3696 | 0.877% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8208 | 0.621% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8599 | 0.517% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5856 | 0.879% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4601 | 0.877% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2469 | 0.652% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4654 | 0.453% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9060 | 0.154% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5135 | 1.346%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | 1.521%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4992 | 1.383%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.310%-