מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8930 | 0.154% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5008 | 0.670% |
יין | 100 | יפן | 3.4198 | 0.276% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2573 | 0.633% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8690 | 0.723% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8997 | 0.173% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5707 | 0.617% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4537 | 1.137% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2483 | 0.242% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4558 | 0.997% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9153 | 0.428% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4969 | 0.257% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4971 | 0.121% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.439%