| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7840 | 0.053%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.3971 | 0.490%- |
| יין | 100 | יפן | 3.3905 | 0.596% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3041 | 0.241%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8847 | 0.753%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8994 | 0.251%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5780 | 0.173%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4552 | 0.633%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2566 | 0.388%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4654 | 0.321%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9404 | 0.005% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3333 | 0.062%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4261 | 0.070%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.212 0.156%-