| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6460 | 0.496% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.5335 | 0.049%- |
| יין | 100 | יפן | 3.3056 | 1.548% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8820 | 0.388% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7527 | 0.243%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.7116 | 0.228%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5220 | 0.404% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4230 | 0.118% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2651 | 0.786%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4042 | 0.541%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6366 | 0.536% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1369 | 0.454% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0242 | 0.415% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2014 | 0.449% |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.653 0.387%