מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7770 | 0.801% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4645 | 0.425%- |
יין | 100 | יפן | 3.5364 | 0.130%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3360 | 0.009% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8199 | 0.547%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9582 | 0.668%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5827 | 0.017% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4632 | 0.644%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2550 | 1.658%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4677 | 0.574%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9468 | 0.091%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3189 | 0.655% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | 0.806% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4253 | 0.806% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.331 0.110%