מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8360 | 0.725%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9164 | 0.234% |
יין | 100 | יפן | 3.0903 | 0.461%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3560 | 1.331% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9706 | 1.082%- |
דולר | 1 | קנדה | 3.0812 | 0.770%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5839 | 1.319% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4963 | 0.710% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3099 | 1.525%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4651 | 1.750% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1241 | 0.167%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4149 | 0.711%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.391%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5028 | 0.730%- |
נומינאלי אפקטיבי 0.005%