מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8070 | 0.210%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7526 | 0.279% |
יין | 100 | יפן | 3.6967 | 0.065%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2246 | 0.038%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9240 | 0.113%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8389 | 0.431%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5677 | 0.035%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4653 | 0.343%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2816 | 0.354%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4247 | 0.817%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9071 | 0.309%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3658 | 0.357%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0252 | 0.395%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2496 | 10.698%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.800 0.165%-