מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8530 | 0.104%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7476 | 0.217% |
יין | 100 | יפן | 3.3047 | 0.716% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0484 | 0.606% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8093 | 0.321% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8982 | 0.121% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5445 | 0.591% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4492 | 0.380% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2813 | 0.601%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4247 | 0.473% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7795 | 0.519% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4388 | 0.013%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2126 | 0.330% |
שער נומינאלי אפקטיבי 82.159 0.291%