מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8020 | 0.476% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.3943 | 0.052%- |
יין | 100 | יפן | 3.4397 | 1.451% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3201 | 0.372% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8655 | 0.666%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8865 | 0.445%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5805 | 0.433% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4549 | 0.066%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2538 | 1.091%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4665 | 0.236% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9659 | 0.647% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3608 | 0.516% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4281 | 0.469% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.473 0.307%