מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6530 | 0.192% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.5612 | 0.611% |
יין | 100 | יפן | 3.2955 | 0.306%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9007 | 0.482% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7691 | 0.596% |
דולר | 1 | קנדה | 2.7269 | 0.564% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5246 | 0.498% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4254 | 0.567% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2660 | 0.339% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4073 | 0.767% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6408 | 0.115% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1526 | 0.306% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0242 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2030 | 0.794% |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.868 0.273%