מטבע | היחידה | המדינה | השער |
---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8790 |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8693 |
יין | 100 | יפן | 3.2217 |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3160 |
דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0541 |
דולר | 1 | קנדה | 3.2073 |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5782 |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.5096 |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3223 |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4629 |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1531 |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4751 |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5084 |
נומינאלי אפקטיבי -0.282%