מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8410 | 0.130% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8894 | 0.456%- |
יין | 100 | יפן | 3.0805 | 0.317%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3287 | 0.627%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9535 | 0.576%- |
דולר | 1 | קנדה | 3.0674 | 0.448%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5802 | 0.634%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4902 | 1.229%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3091 | 0.258%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4620 | 0.667%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1259 | 0.044% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4207 | 0.107% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5035 | 0.139% |
נומינאלי אפקטיבי -0.220%