מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8070 | 0.634% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9335 | 0.616% |
יין | 100 | יפן | 3.0594 | 0.275% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1349 | 0.421%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8013 | 0.283% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8860 | 0.268% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5541 | 0.431%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4593 | 0.109%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2975 | 0.568%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4363 | 0.456%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8861 | 0.573%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3720 | 0.637% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.797% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4863 | 0.662% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.115%