מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7780 | 0.532% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8106 | 1.254%- |
יין | 100 | יפן | 3.6651 | 1.471%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2405 | 0.892% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8762 | 0.528% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8600 | 0.168% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5698 | 1.028% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4708 | 0.727% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2754 | 2.838% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4405 | 0.732% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8689 | 0.299%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3263 | 0.540% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.803% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4255 | 0.543% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.953 0.478%