מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8430 | 0.260%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7593 | 0.246% |
יין | 100 | יפן | 3.3142 | 0.287% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0742 | 0.637% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8208 | 0.409% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8996 | 0.048% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5480 | 0.643% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4524 | 0.712% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2818 | 0.178% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4264 | 0.400% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8018 | 0.590% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4169 | 0.403%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.391%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2126 | ללא שינוי |
שער נומינאלי אפקטיבי 82.177 0.023%