| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6790 | 0.379%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.5161 | 0.011% |
| יין | 100 | יפן | 3.2334 | 0.040% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8970 | 0.345% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7963 | 0.269% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.7481 | 0.174%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5243 | 0.364% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4344 | 0.207%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2829 | 0.569% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4087 | 0.245% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6450 | 0.052% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1896 | 0.305%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0244 | 0.408%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2230 | 2.407%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.876 0.018%-