מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8190 | 0.447% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.3545 | 0.738%- |
יין | 100 | יפן | 3.4596 | 0.579% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3294 | 0.215% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8803 | 0.517% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9036 | 0.592% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5818 | 0.224% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4569 | 0.440% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2504 | 1.340%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4673 | 0.171% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9759 | 0.252% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3858 | 0.466% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.797% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4349 | 1.588% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.668 0.228%