| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6480 | 0.137%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.5434 | 0.390%- |
| יין | 100 | יפן | 3.2887 | 0.206%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8912 | 0.244%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7582 | 0.394%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.7168 | 0.370%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5234 | 0.229%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4244 | 0.235%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2644 | 0.602%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4055 | 0.442%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6355 | 0.146%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1394 | 0.256%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0242 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2015 | 0.739%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.669 0.252%-