מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8310 | 1.008%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5243 | 1.067%- |
יין | 100 | יפן | 3.5755 | 0.565% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3467 | 0.737% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8173 | 0.392% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9589 | 0.044% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5844 | 0.741% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4666 | 0.495% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2546 | 2.455% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4702 | 1.010% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9300 | 0.663% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4072 | 1.005%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 1.167%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4314 | 1.010%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.002 0.171%-