מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9120 | 0.488% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5337 | 0.598% |
יין | 100 | יפן | 3.4441 | 0.711% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2812 | 0.561% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8940 | 0.871% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9283 | 0.986% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5739 | 0.561% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4577 | 0.882% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2543 | 2.416% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4590 | 0.702% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9128 | 0.064%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5245 | 0.502% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | 0.388% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4996 | 0.503% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.579%