| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7800 | 0.106% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8417 | 0.497%- |
| יין | 100 | יפן | 3.0857 | 0.296% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1450 | 0.452%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8098 | 0.633%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9733 | 0.549%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5555 | 0.448%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4613 | 1.199%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3032 | 0.296%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4444 | 0.158% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9841 | 0.210%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3344 | 0.111% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4827 | 1.167%- |
שער נומינאלי אפקטיבי -0.253%