מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8780 | 0.436%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0578 | 0.127% |
יין | 100 | יפן | 3.8356 | 1.022%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2971 | 0.218%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9162 | 0.306% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9979 | 0.291% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5775 | 0.207%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4584 | 0.521%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2644 | 1.109% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4531 | 0.505%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9711 | 0.199%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4741 | 0.420%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.772%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4368 | 0.410%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.027 0.200%-