מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9330 | 0.153% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0051 | 0.339% |
יין | 100 | יפן | 3.2949 | 0.136%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3850 | 0.210% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7274 | 0.554%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9589 | 0.397%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5877 | 0.188% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4731 | 0.400%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2819 | 1.948%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4652 | 0.064%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0355 | 0.084% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5470 | 0.190% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0261 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5023 | 0.120% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.034%-