מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7660 | ללא שינוי |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0342 | 0.265% |
יין | 100 | יפן | 3.7078 | 1.703% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2339 | 0.671% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8907 | 0.487% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9319 | 0.394% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5688 | 0.619% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4611 | 0.919% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2682 | 0.979% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4455 | 0.998% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8877 | 1.050% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3074 | 0.081% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4289 | 1.156% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.244 0.472%