מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8500 | 0.620%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8936 | 0.308% |
יין | 100 | יפן | 3.2043 | 0.481%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3330 | 0.311%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7772 | 0.916% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9592 | 0.142% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5807 | 0.309%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4684 | 1.101% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2875 | 1.626% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4666 | ללא שינוי |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9838 | 0.191% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4368 | 0.460%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.389%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4916 | 0.647%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.166%-