מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9110 | 0.026%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5574 | 0.428% |
יין | 100 | יפן | 3.4606 | 0.479% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3110 | 0.696% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9163 | 0.771% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9343 | 0.205% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5778 | 0.680% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4571 | 0.131%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2542 | 0.039%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4603 | 0.283% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9386 | 0.659% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5176 | 0.125%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | 0.386% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4994 | 0.040%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.240%