מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6840 | 0.190% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.4777 | 0.109%- |
יין | 100 | יפן | 3.2304 | 0.167% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8883 | 0.044% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7862 | 0.258%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.7416 | 0.029% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5231 | 0.057% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4344 | 0.023%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2823 | 0.458%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4086 | 0.073% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6356 | 0.351% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1921 | 0.121% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0245 | 0.410% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2074 | 1.285%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.799 0.048%