מטבע | היחידה | המדינה | השער |
---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8680 |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9809 |
יין | 100 | יפן | 3.2222 |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3438 |
דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0592 |
דולר | 1 | קנדה | 3.1968 |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5819 |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.5175 |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3218 |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4676 |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1956 |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4583 |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5069 |
נומינאלי אפקטיבי -0.093%