מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8260 | 0.210% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5710 | 0.135% |
יין | 100 | יפן | 3.5729 | 0.813% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3533 | 0.533% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8555 | 0.479% |
דולר | 1 | קנדה | 3.0200 | 1.047% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5854 | 0.550% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4725 | 0.639% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2595 | 0.895% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4716 | 0.426% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9803 | 0.915% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3997 | 0.225% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 0.794% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4308 | 0.186% |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.224 0.437%