מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7970 | 0.450% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8327 | 0.154%- |
יין | 100 | יפן | 3.1232 | 1.215% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1812 | 0.873% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8176 | 0.278% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9841 | 0.363% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5603 | 0.864% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4608 | 0.108%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3036 | 0.132% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4453 | 0.203% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0064 | 0.560% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3604 | 0.487% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0252 | 0.398% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4850 | 0.476% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.527%