| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8820 | 0.103% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0236 | 0.676%- |
| יין | 100 | יפן | 3.8578 | 0.579% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2990 | 0.044% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9129 | 0.113%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9829 | 0.500%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5777 | 0.035% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4566 | 0.393%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2639 | 0.189%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4534 | 0.066% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9648 | 0.159%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4723 | 0.033%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4371 | 0.069% |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.020 0.009%-