מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8290 | 0.209% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0060 | 0.233%- |
יין | 100 | יפן | 3.7415 | 0.979%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2464 | 0.204%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9238 | 0.027%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9081 | 0.913%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5710 | 0.210%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4513 | 0.397%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2801 | 0.322% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4464 | 0.446%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9002 | 0.480%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3933 | 0.208% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 0.395% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4312 | 0.209% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.066 0.082%