מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8870 | 0.077%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5978 | 0.070%- |
יין | 100 | יפן | 3.3852 | 1.111% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3640 | 0.848% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7188 | 1.127%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.7921 | 0.126% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5847 | 0.845% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4513 | 0.066%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2395 | 0.374%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4591 | 0.087% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9680 | 1.372% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4759 | 0.080%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4964 | 0.081%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.153%