מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7490 | 0.133%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7085 | 0.459% |
יין | 100 | יפן | 3.3383 | 0.075%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0063 | 0.290% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8688 | 0.171% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8572 | 0.168% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5388 | 0.261% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4511 | 0.311% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2796 | 0.215% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4226 | 0.118% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7532 | 0.064%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2879 | 0.045%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0249 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2106 | 1.788% |
שער נומינאלי אפקטיבי 80.783 0.135%