| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8200 | 0.235%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.9598 | 0.923%- |
| יין | 100 | יפן | 3.7383 | 0.086%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2355 | 0.257%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9278 | 0.137% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9030 | 0.175%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5696 | 0.245%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4524 | 0.244% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2821 | 0.714% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4469 | 0.112% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8861 | 0.361%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3812 | 0.224%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4302 | 0.232%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.867 0.233%-