מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9130 | 0.695% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9069 | 0.149% |
יין | 100 | יפן | 3.1705 | 0.558%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2204 | 0.182%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7634 | 0.808%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9478 | 0.119%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5658 | 0.176%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4540 | 0.022%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2747 | 1.682%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4519 | 0.489% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9048 | 0.023%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5157 | 0.710% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | 0.775% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4873 | 0.703% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.110%