מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8850 | 0.181% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8611 | 0.852% |
יין | 100 | יפן | 3.1719 | 0.628% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2520 | 0.943% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8000 | 0.136% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8634 | 0.087% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5700 | 0.956% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4457 | 0.338% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2666 | 0.490% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4592 | 0.768% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9246 | 0.812% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4763 | 0.192% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.389% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4962 | 0.182% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.444%