מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7470 | 0.053%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6887 | 0.420%- |
יין | 100 | יפן | 3.2983 | 1.198%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9882 | 0.452%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8656 | 0.112%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8524 | 0.168%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5365 | 0.427%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4477 | 0.754%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2815 | 0.680% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4207 | 0.450%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7364 | 0.448%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2810 | 0.130%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0249 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2113 | 0.332% |
שער נומינאלי אפקטיבי 80.603 0.223%-