מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8270 | 0.157%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9159 | 0.942% |
יין | 100 | יפן | 3.1072 | 0.514% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3218 | 0.144% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9616 | 0.574% |
דולר | 1 | קנדה | 3.1238 | 1.019% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5792 | 0.121% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4957 | 1.703% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3098 | 1.110% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4608 | 0.022% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1206 | 0.182%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3990 | 0.177%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5019 | 0.119%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.165%