מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8490 | 0.078% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5554 | 0.128%- |
יין | 100 | יפן | 3.6028 | 0.186%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3479 | 0.284%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8457 | 0.347%- |
דולר | 1 | קנדה | 3.0168 | 0.007%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5848 | 0.273%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4687 | 0.467%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2572 | 0.809%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4682 | 0.763%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9887 | 0.193%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4322 | 0.024% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4334 | 0.069% |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.451 0.145%-