מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8110 | 0.236%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.9881 | 0.571% |
יין | 100 | יפן | 3.7664 | 0.752% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2632 | 0.654% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9499 | 0.755% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9286 | 0.882% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5731 | 0.614% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4598 | 1.636% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2873 | 1.843% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4493 | 0.537% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9028 | 0.430% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3783 | 0.054%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.394%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4291 | 0.256%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.107 0.283%