מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9060 | 0.644% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0165 | 0.906% |
יין | 100 | יפן | 3.2223 | 0.084% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3712 | 1.054% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7622 | 1.113% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9483 | 0.529% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5858 | 1.035% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4769 | 1.447% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2820 | 0.844%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4649 | 1.263% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9969 | 0.564% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5089 | 0.796% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | 0.388% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4988 | 0.646% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.695%