מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9210 | 0.204% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9309 | 0.406% |
יין | 100 | יפן | 3.1834 | 0.407% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2075 | 0.306%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7669 | 0.127% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9565 | 0.295% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5640 | 0.318%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4520 | 0.441%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2731 | 0.582%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4518 | 0.022%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9028 | 0.051%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5223 | 0.120% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4883 | 0.205% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.092%