מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8420 | 1.132% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7734 | 0.988% |
יין | 100 | יפן | 3.5976 | 2.377%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1828 | 0.846%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9422 | 0.912% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8492 | 0.675% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5622 | 0.829%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4613 | 0.281%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2772 | 1.106%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4238 | 0.427% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8899 | 0.506%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4173 | 0.979% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 1.190% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2308 | 6.901% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.751 0.272%