מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8880 | 0.439% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6049 | 0.433%- |
יין | 100 | יפן | 3.4612 | 2.767% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4002 | 0.952% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7495 | 0.047%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.7869 | 0.400%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5895 | 0.942% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4541 | 0.154% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2455 | 0.409% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4628 | 0.982% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9935 | 0.428% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4839 | 0.397% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.389% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4966 | 0.445% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.491%