| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7720 | 0.317%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4409 | 0.399%- |
| יין | 100 | יפן | 3.4751 | 0.101% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2963 | 0.165%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7734 | 0.130%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9186 | 0.069% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5774 | 0.173%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4594 | ללא שינוי |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2475 | 0.040% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4624 | 0.323%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8767 | 0.173%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3202 | 0.216%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | 0.398%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4248 | 0.328%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.744 0.254%-