| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8110 | ללא שינוי |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.9497 | 0.770%- |
| יין | 100 | יפן | 3.7587 | 0.204%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2494 | 0.324%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9405 | 0.319%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9217 | 0.236%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5714 | 0.297%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4605 | 0.152% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2861 | 0.418%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4502 | 0.200% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9102 | 0.190% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3681 | 0.190%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4292 | 0.023% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.943 0.193%-